Basis{
	Rollmaterial{ 
		Masse( 30000 )
		Bremskraft( 40 )
		Reibungskraft( 13 )
		vUeberhang( 1170 )
		hUeberhang( 620 )
		BoxX+( 1200 )
		BoxX-( -640 )
		BoxY+( 150 )
		BoxY-( -150 )
		BoxZ+( 360 )
		BoxZ-( 0 )
		RMTyp( 2 )
	}
	Motor{
		Leistung( 920 )
		Grenzdrehzahl_U1( 1000 )
		Grenzdrehzahl_U2( 2600 )
		Grenzdrehzahl_U3( 3000 )
	}
	Getriebe{
		Treibradradius( 50 )
		Gang{
			Uebersetzung( -3.0 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( -5.0 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( -7.0 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( -9.0 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 9.0 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 7.0 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 5.0 )
		}
		Gang{
			Uebersetzung( 3.0 )
		}
	}
	Rauch{
		PosX( 630 )
		PosY( -90 )
		PosZ( 460 )
		Bild(0)
		Steiggeschwindigkeit( 100 )
		Aufloesungszeit( 1 )
		Ejakulationsfrequenz( 40 )
		Wachstumsfaktor( 0.5 )
		Antriebsgekoppelt()
	}
	Rauch{
		PosX( 640 )
		PosY( -90 )
		PosZ( 430 )
		Bild(6)
		Steiggeschwindigkeit( 120 )
		Aufloesungszeit( 1 )
		Ejakulationsfrequenz( 40 )
	}
}
